| Global Top 50 The biggest of the world's leading chemical firms got even bigger in 2000 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 2000 | 1999 | TOTAL SALES 2000 ($ MILLIONS) | 2000 ($ MILLIONS) |
CHANGE 199900 |
AS % OF TOTAL SALES | 2000 ($ MILLIONS) |
CHANGE 199900 |
OPERATING PROFIT MARGIN | 2000 ($ MILLIONS) |
CHANGE 199900 |
AS % OF CHEMICAL SALES | 2000 ($ MILLIONS) |
CHANGE 199900 |
AS % OF CHEMICAL SALES | |||
| 1 | 1 | BASF (Germany) | $33,117.7 | $30,790.5 | 13.9% | 93.0% | $2,604.6 | 123.0% | 8.5% | $3,345.3 | 33.1% | 10.9% | $974.8 | 17.7% | 3.2% | ||
| 2 | 2 | DuPontb (U.S.) | 31,831.0 | 28,406.0 | 2.6 | 89.2 | 3,207.0 | 8.3 | 11.3 | 1,925.0 | 6.3 | 6.8 | 1,776.0 | 9.8 | 6.3 | ||
| 3 | 4 | Dow Chemical (U.S.) | 23,008.0 | 23,008.0 | 23.7 | 100.0 | 2,266.0 | 0.9 | 9.8 | 1,349.0 | 4.5 | 5.9 | 892.0 | 5.6 | 3.9 | ||
| 4 | 5 | ExxonMobilb (U.S.) | 232,748.0 | 21,503.0 | 35.1 | 9.2 | 1,161.0 | 14.3 | 5.4 | 1,468.0 | 34.6 | 6.8 | na | -- | -- | ||
| 5 | 3 | Bayer (Germany) | 28,534.2 | 19,295.2 | 10.5 | 67.6 | 1,824.2 | 30.3 | 9.5 | 1,752.2 | 0.0 | 9.1 | 949.9 | 2.6 | 4.9 | ||
| 6 | 11 | TotalFinaElfc (France) | 105,543.6 | 19,203.1 | 20.7 | 18.2 | 1,499.0 | 36.8 | 7.8 | 124.5 | 91.9 | 0.6 | 460.7 | -- | 2.4 | ||
| 7 | 9 | Degussad (Germany) | 18,672.4 | 15,584.1 | 21.3 | 83.5 | 619.1 | 57.7 | 4.0 | 1,034.6 | 7.6 | 6.6 | 499.4 | 4.2 | 3.2 | ||
| 8 | 7 | Shell (U.K./Netherlands) | 149,146.0 | 15,205.0 | 18.0 | 10.2 | 819.0 | 7.5 | 5.4 | 726.0 | 38.4 | 4.8 | na | -- | -- | ||
| 9 | 6 | ICI (U.K.) | 11,746.7 | 11,746.7 | 8.3 | 100.0 | 874.8 | 1.1 | 7.4 | 438.2 | 29.5 | 3.7 | 266.8 | 12.1 | 2.3 | ||
| 10 | 10 | BP (U.K.) | 161,826.0 | 11,247.0 | 19.8 | 7.0 | 760.0 | 30.9 | 6.8 | 1,585.0 | 30.5 | 14.1 | na | -- | -- | ||
| 11 | 8 | Akzo Nobel (Netherlands) | 12,901.2 | 9,364.3 | 12.1 | 72.6 | 769.3 | 8.6 | 8.2 | 470.8 | 14.5 | 5.0 | 267.2 | 11.1 | 2.9 | ||
| 12 | 13 | Sumitomo Chemical (Japan) | 9,659.0 | 9,354.3 | 8.8 | 96.8 | 749.3 | 20.4 | 8.0 | 516.0 | 24.2 | 5.5 | na | -- | -- | ||
| 13 | 23 | Mitsubishi Chemical (Japan) | 16,212.0 | 8,976.7 | 6.0 | 55.4 | 373.0 | 18.2 | 4.2 | 399.4 | 3.4 | 4.4 | na | -- | -- | ||
| 14 | 15 | Mitsui Chemicals (Japan) | 8,720.3 | 8,720.3 | 6.3 | 100.0 | 505.8 | 2.2 | 5.8 | 570.9 | 13.0 | 6.5 | na | -- | -- | ||
| 15 | 14 | Huntsman Corp.(U.S.) | 8,000.0 | 8,000.0 | 0.0 | 100.0 | na | -- | -- | na | -- | -- | na | -- | -- | ||
| 16 | 18 | General Electric (U.S.) | 129,853.0 | 7,776.0 | 12.0 | 6.0 | 1,923.0 | 16.5 | 24.7 | na | -- | -- | na | -- | -- | ||
| 17 | 50 | Chevron Phillips (U.S.) | 7,633.0 | 7,633.0 | 30.3 | 100.0 | na | -- | -- | na | -- | -- | na | -- | -- | ||
| 18 | 20 | Dainippon Ink & Chemicals (Japan) | 9,110.5 | 7,512.7 | 6.1 | 82.5 | 407.1 | 3.5 | 5.4 | 387.8 | 52.2 | 5.2 | na | -- | -- | ||
| 19 | 30 | Equistar (U.S.) | 7,495.0 | 7,495.0 | 37.9 | 100.0 | 334.0 | 106.2 | 4.5 | na | -- | -- | na | -- | -- | ||
| 20 | 22 | DSM (Netherlands) | 7,453.5 | 7,295.0 | 27.6 | 97.9 | 620.0 | 35.4 | 8.5 | 566.6 | 4.9 | 7.8 | 243.2 | 1.9 | 3.3 | ||
| 21 | 16 | Henkel (Germany) | 11,773.5 | 7,215.8 | 13.9 | 61.3 | 599.8 | 14.8 | 8.3 | 782.2 | 185.9 | 10.8 | 185.2 | 11.0 | 2.6 | ||
| 22 | 32 | SABIC (Saudi Arabia) | 7,119.8 | 7,119.8 | 39.1 | 100.0 | 1,620.7 | 140.6 | 22.8 | na | -- | -- | na | -- | -- | ||
| 23 | -- | Syngentad (Switzerland) | 6,846.0 | 6,846.0 | 2.2 | 100.0 | 693.0 | 13.1 | 10.1 | na | -- | -- | 745.0 | 3.1 | 10.9 | ||
| 24 | 27 | Rhodia (France) | 6,835.3 | 6,835.3 | 34.3 | 100.0 | 457.0 | 21.3 | 6.7 | 463.4 | 35.2 | 6.8 | 195.3 | 11.5 | 2.9 | ||
| 25 | -- | Sinopec (China) | 39,008.5 | 6,791.6 | 6.4 | 17.4 | 294.4 | 33.7 | 4.3 | 749.5 | 52.0 | 11.0 | na | -- | -- | ||
| 26 | 21 | Air Liquide (France) | 7,462.2 | 6,590.1 | 15.2 | 88.3 | 1,028.2 | 19.4 | 15.6 | 838.6 | 17.3 | 12.7 | 87.8 | 4.8 | 1.3 | ||
| 27 | 28 | Union Carbide (U.S.) | 6,526.0 | 6,526.0 | 11.2 | 100.0 | 596.0 | 29.9 | 9.1 | 459.0 | 39.9 | 7.0 | 152.0 | 1.3 | 2.3 | ||
| 28 | 25 | Toray Industries (Japan) | 9,978.4 | 6,303.3 | 8.5 | 63.2 | 316.5 | 44.3 | 5.0 | 338.2 | 60.6 | 5.4 | na | -- | -- | ||
| 29 | 29 | PPG Industries (U.S.) | 8,629.0 | 6,279.0 | 14.1 | 72.8 | 859.0 | 22.9 | 13.7 | 561.0 | 14.5 | 8.9 | 282.0 | 0.7 | 4.5 | ||
| 30 | 24 | Clariant (Switzerland) | 6,266.6 | 6,266.6 | 14.3 | 100.0 | 672.1 | 4.9 | 10.7 | 316.8 | 25.9 | 5.1 | 245.1 | 14.3 | 3.9 | ||
| 31 | 37 | Reliance Industries (India) | 6,232.1 | 6,232.1 | 31.5 | 100.0 | 1,237.6 | 17.2 | 19.9 | 201.6 | 57.1 | 3.2 | na | -- | -- | ||
| 32 | 31 | Rohm and Haasb (U.S.) | 6,879.0 | 6,004.0 | 12.5 | 87.3 | 330.0 | 38.1 | 5.5 | 391.0 | 21.1 | 6.5 | 259.0 | 9.7 | 4.3 | ||
| 33 | 17 | Aventisc (France) | 20,549.1 | 5,792.3 | 6.9 | 28.2 | 177.8 | 160.1 | 3.1 | 457.0 | 34.8 | 7.9 | 468.0 | 2.6 | 8.1 | ||
| 34 | 43 | ENI (Italy) | 44,166.2 | 5,544.5 | 46.9 | 12.6 | 3.7 | nm | 6.0 | 244.1 | 8.3 | 4.4 | na | -- | -- | ||
| 35 | 41 | Eastman Chemical (U.S.) | 5,292.0 | 5,292.0 | 15.3 | 100.0 | 562.0 | 178.2 | 10.6 | 226.0 | 22.6 | 4.3 | 149.0 | 20.3 | 2.8 | ||
| 36 | 42 | Asahi Kasei (Japan) | 12,034.3 | 5,249.4 | 9.0 | 43.6 | 283.6 | 39.8 | 5.4 | 302.6 | 7.1 | 5.8 | na | -- | -- | ||
| 37 | 38 | Air Products (U.S.) | 5,468.0 | 5,238.3 | 12.6 | 95.8 | 896.5 | 30.0 | 17.1 | 768.0 | 13.6 | 14.7 | 124.0 | 0.8 | 2.4 | ||
| 38 | 19 | Solvay (Belgium) | 8,165.7 | 5,145.6 | 11.1 | 63.0 | 426.6 | 12.4 | 8.3 | 460.7 | 1.6 | 9.0 | 81.1 | 7.3 | 1.6 | ||
| 39 | 26 | Ciba Specialty Chemicals (Switzerland) | 5,137.4 | 5,137.4 | 3.3 | 100.0 | 665.0 | 42.2 | 12.9 | 147.4 | 14.7 | 2.9 | 173.5 | 3.9 | 3.4 | ||
| 40 | 35 | Norsk Hydro (Norway) | 17,821.5 | 5,088.7 | 21.5 | 28.6 | 178.1 | 188.2 | 3.5 | 212.8 | 5.6 | 4.2 | 22.6 | -- | 0.4 | ||
| 41 | 39 | Praxair (U.S.) | 5,043.0 | 5,043.0 | 8.7 | 100.0 | 1,220.0 | 46.8 | 24.2 | 704.0 | 7.8 | 14.0 | 65.0 | 3.0 | 1.3 | ||
| 42 | -- | Ineos Group (U.K.) | 5,000.0 | 5,000.0 | na | 100.0 | na | -- | -- | na | -- | -- | 28.6 | 10.0 | 0.6 | ||
| 43 | 47 | Formosa Plastics (Taiwan) | 4,881.0 | 4,881.0 | 27.0 | 100.0 | 882.4 | 16.3 | 18.1 | 817.4 | 22.5 | 16.7 | 86.6 | 19.0 | 1.8 | ||
| 44 | 40 | Celanese (Germany) | 4,797.3 | 4,797.3 | 20.6 | 100.0 | 76.5 | 115.9 | 1.6 | 216.5 | 10.3 | 4.5 | 89.8 | 19.4 | 1.9 | ||
| 45 | 34 | BOC (U.K.) | 5,880.6 | 4,694.9 | 1.3 | 79.8 | 709.4 | 3.7 | 15.1 | 615.2 | 12.0 | 13.1 | 818.0 | 10.0 | 20.2 | ||
| 46 | 45 | Honeywell/AlliedSignal (U.S.) | 25,030.9 | 4,055.0 | 1.2 | 16.2 | 334.0 | 23.9 | 8.2 | na | -- | -- | na | -- | -- | ||
| 47 | 48 | Lyondell (U.S.) | 4,036.0 | 4,036.0 | 9.3 | 100.0 | 440.0 | 8.9 | 10.9 | 104.0 | 20.6 | 2.6 | na | -- | -- | ||
| 48 | -- | Nova Chemicals (Canada) | 3,916.0 | 3,916.0 | 39.5 | 100.0 | 720.0 | 50.6 | 18.4 | na | -- | -- | na | -- | -- | ||
| 49 | 33 | Monsanto (U.S.) | 5,493.0 | 3,885.0 | 8.3 | 70.7 | 1,099.0 | 22.5 | 28.3 | na | -- | -- | na | -- | -- | ||
| 50 | -- | Occidental Petroleum (U.S.) | 13,575.0 | 3,795.0 | 24.9 | 28.0 | 176.0 | 563.2 | 4.6 | na | -- | -- | 35.9 | 5.3 | 1.0 | ||
| NOTE: Ranking based on chemical sales only, to facilitate comparison with C&EN's list of Top 75 U.S.based producers and subsidiaries (C&EN, May 7, page 27). Excluded where possible are formulated products such as pharmaceuticals and cosmetics, specialty equipment, and energy and other nonchemical operations. a For chemical operations only for firms with chemical sales less than 90% of total sales; corporatewide spending for all other firms. b Chemical operating profits are after tax. c Pro forma for 1999. d Pro forma for 1999 and 2000; incorporates DegussaHüls, SKW Trostberg. na = not available. | |||||||||||||||||
Chemical & Engineering News
Copyright © 2001 American Chemical Society